![]() |
Questa è una classifica
ufficiale delle meglio canzoni suonate nelle discoteche! troverete la posizione precedente e attuale e le settimane che il singolo è nelle classifiche ufficiali |
| Posizione | Precedente | Settimana | Titolo | Artista |
| 1 | 1 | 16 | WHAT A WONDERFUL WORLD | SINCLAR & AXWELL |
| 2 | 4 | 7 | I WANT YOU | MARTIN SOLVEIG |
| 3 | 2 | 19 | SHINE ON | R.I.O |
| 4 | 6 | 16 | INFINITY 2008 | GURU JOSH |
| 5 | 3 | 15 | GIVE IT 2 ME | MADONNA |
| 6 | 11 | 9 | BORA BORA | MAGAN & RODRIGUEZ |
| 7 | 10 | 10 | TOMORROW CAN'T WAIT | DAVID GUETTA |
| 8 | 7 | 14 | CHILDREN | DAVE DARRELL |
| 9 | 5 | 17 | AFTER THE RAIN | FEDO MORA & CAMURRI |
| 10 | 8 | 12 | LOVE SEX AMERICAN EXPRESS | CRISTIAN MARCHI |
| 11 | 16 | 6 | I BEGIN TO WONDER 08 | JEAN CLAUDE ADES |
| 12 | 9 | 23 | IBIZA | DESAPARECIDOS vs WALTER MASTER |
| 13 | 13 | 12 | OPEN YOUR HEART | AXWELL & DIRTY SOUTH |
| 14 | 14 | 4 | WASH MY WORLD | LAURENT WOLF |
| 15 | 17 | 8 | TOUCH ME | BINGO PLAYERS vs CHOCOLATE |
| 16 | 28 | 10 | A NEW SOCIETY | STARCHASER |
| 17 | 20 | 4 | ONE FOR ME | FUNKERMAN feat. JW |
| 18 | 15 | 13 | ININNA TORA | STYLUS ROBB |
| 19 | 12 | 25 | NO STRESS | LAURENT WOLF |
| 20 | 25 | 6 | GYPSY | STEVE ANGELLO |
| 21 | 18 | 5 | FINALLY 2K8 | CE CE PENISTON |
| 22 | 19 | 5 | CANCUN PARADISE | A. CLAMARAN & T.GARNER |
| 23 | 29 | 3 | BEEN A LONG TIME | TV ROCK & RUDY |
| 24 | 23 | 4 | PADDY'S REVENGE | STEVE MAC |
| 25 | 26 | 5 | BADITUDE | SPOON, HARRIS & OBERNIK |
| 26 | 33 | 9 | MAN WITH THE RED FACE (rmx) | MARK KNIGHT & FUNKAGENDA |
| 27 | - | 1 | OLE' | JOHN REVOX |
| 28 | 38 | 3 | REDLIGHT | IAN CAREY |
| 29 | 21 | 8 | BEEN A LONG TIME | NICOLA FASANO vs YOSHIMOTO |
| 30 | 39 | 4 | I KISSED A GIRL (J.Nevins rmx) | KATY PERRY |
| 31 | 22 | 24 | BE vs SHOW ME LOVE | ANGELLO vs ROBIN S |
| 32 | 41 | 3 | CLOSER (remix) | NE-YO |
| 33 | 34 | 5 | I'LL DO YOU LIKE A TRUCK | GEO DA SILVA |
| 34 | 46 | 2 | ORGAN OF LOVE | JERRY ROPERO |
| 35 | 43 | 2 | ONLY ONE | CHRIS LAKE |
| 36 | 24 | 21 | SEND THE MESSAGE | MATTARA |
| 37 | 30 | 24 | SHINGALING | JEAN CLAUDE ADES & V.THOMAS |
| 38 | 47 | 2 | CAFE DEL MAR (new remixes) | ENERGY 52 |
| 39 | 27 | 12 | LET'S GET BACK THE FEELING | SAMUELE SARTINI |
| 40 | 35 | 29 | PJANOO | ERIC PRYDZ |
| 41 | 32 | 6 | SHOW | LAIDBACK LUKE, TOM STEPHAN feat.ROMANTHONY |
| 42 | 37 | 4 | TEXI | SHARAM |
| 43 | 40 | 3 | TOE JAM | BPA |
| 44 | 42 | 44 | KEEP ON RISING | IAN CAREY |
| 45 | 31 | 13 | SAFARI (REMIX) | JOVANOTTI |
| 46 | 50 | 2 | FEELIN 4 YOU | DJ CHUS & PETER GELDERBLOM |
| 47 | - | 1 | PHREEKN | TOM STEPHAN |
| 48 | 36 | 17 | COULD YOU BE LOVED | NICK CORLINE |
| 49 | - | 1 | CADILLAC CAR | IKE THERRY pres. TDL & CAPASSO |
| 50 | 44 | 12 | WHERE'S YOUR HEAD AT | JEAN ELAN |
Nuove hit da tenere d occhio:
| Titolo | Artista |
| DESIRE (MOODYMAN MIX) | JOSE JAMES |
| LOLA'S THEME 2008 | SHAPESHIFTERS |
| OUCH | N-DUBZ |
| C'EST BEAU LA BOURGEOISIE | DISCOBITCH |
| TROMPETA | SIS |
I GDL ringraziano Mengozzi Frederic per la collaborazione
settimanale
Aggiornato al 11 ottobre 2008